霧島市国分野口西 ショーハウス
満室利回り10.98%、現況利回り9.61%!
1K×8戸
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 高吉直道

- お気軽に『姶良店 ☎0995-73-6709』お電話下さい!
物件概要
【一棟アパート】 物件番号:101106903 情報更新日:2026年07月27日 次回更新予定日:2026年08月10日| 所在地 | 鹿児島県霧島市国分野口西27-36 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 207.84㎡(62.87坪) |
| 価格 | 1,900万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 101.94㎡(30.83坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(北西 公道 4.0m 間口 33.0m) |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | 8戸/- |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1992年 4月 (築34年) | 所在階/階建 | -/2階建 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 物件番号 | 101106903 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月10日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
オーリック不動産 姶良店のスタッフが不動産購入のサポートを致します。 気になる点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。












